* Résumé
| | Péni G/V | Péni A | Peni A + inhib βlactamase | Peni M |
|--------------------+------------------+------------------------------+------------------------------+-------------|
| Utile | strepto | idem + pneumocoque péniS | idem + staph metiS | staph metiS |
| | Coryne diphteria | E. faecalis, listeria monoc. | H. influenza + pénicillinase | |
| | | Neisseriia menigitidis | Enterobact + pénicillinase | |
| | | entérobact groupe 1 | BNG anaérobies | |
|--------------------+------------------+------------------------------+------------------------------+-------------|
| Résistance nat | BGN | entérobact groupe 2, 3; pyo | | BGN |
| Résistance acquise | staph, pneumo | staph +/- pneumococque | | staph metiR |
| | | H. influenza, N. gonorrheia | | |
| | | N. mengitidis | | |
| | C2G | C3G orale (1) | C3G injectable |
|------------+-------------------------+--------------------+-------------------------------|
| Utile | strepto, staph metS | strepto | strepto (dont pneumocoque) |
| | entérobactérie groupe 1 | entérobactérie 1,2 | neisseria spp, entérobactérie |
| | | | haemophilus |
|------------+-------------------------+--------------------+-------------------------------|
| Résistance | Listeria, entérocoque | idem | idem |
| | staph metiR | | |
| | pyo, intracellaire | | |
(1) limité car mauvais biodisponibilité
| | Carbapénème | FQ | Aminoside |
|----------------------+--------------------------+-------------------------+------------------------------------|
| Utile | entérobactérie, pyo | entérobactérie | staph metiS |
| | entérocoque, staph metiS | intracellulaire | listeria monocyt |
| | anaérobie | staph metiS | BGN |
| | | pyo : ciproflox | strepto, pneumo |
|----------------------+--------------------------+-------------------------+------------------------------------|
| Résistance naturelle | pyo, entérocoque: erta ! | entérocoque, L. monocyt | strepto, pneumo: *bithérapie amox* |
| | | anaérobie | anaérobie stricte |
| Résistance acquise | carbapénémase | SAMR, gonocoque (1) | |
| | | | |
(1) Pas de monothérpaie pour pyo et staph aureus (risque mutants)
| | Macrolides | Lincosamide | Métronidazole | Vancomycine |
|---------------------+------------------------------+------------------+--------------------------------+-----------------|
| Utile | Intracellulaire, strepto | strepo | Anaérobie (sauf Actino, cutib) | strepto, pneumo |
| | stap metiS | stapo | Parasite | entéro, staph |
| | | | | metiS/metiR |
| | | | | Clostri |
|---------------------+------------------------------+------------------+--------------------------------+-----------------|
| Résistace naturelle | entérobactérie, pyo | BGN, E. faecalis | Autres | |
| résistance acquise | staph, pneumocoque, strepo A | staph, strepto | | |
| | | | | |
* Interprétation